☰
O automatismo de correr CASTOR com um robusto corpo redutor em alumínio, tampa em ABS e fins de cursos mecânicos, possui uma excelente performance de funcionamento, aumentando desta forma o tempo de vida útil do portão. Dotado de um bom e prático sistema de desbloqueio inviolável e com chave de acesso personalizada.
A existência do seu modelo em trifásico é ideal para casos onde seja necessária uma força adicional, como por exemplo em planos inclinados, em que o automatismo necessita de vencer não só pela força do peso do portão, mas também pela força gravitacional.
| Campo de aplicação |
| Portões de correr até 2000 kg |
| CASTOR | 400 - 230V | 600 - 230V | 800 - 230V | 1500 - 230V | 2000 - 230V | 2000 - 400V | 3000 - 400V | 5000 - 400V | ||
| Tensão nominal | 230 VAC - 50 Hz | 400 VAC - 50Hz | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +70ºC | |||||||||
| Índice de proteção | IP 54 | |||||||||
| Frequência de trabalho | S3 = 25% | S3 = 25%/80% (banhado a óleo) | ||||||||
| Força de Tração/Impulso máximo | 220 N | 250 N | 280 N | 310 N | 340 N | 380 N | 1000 N | 1200 N | ||
| Consumo nominal de potência | 350 W | 400 W | 550 W | 750 W | 900 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W | ||
| Velocidade máxima | 140 mm/s | |||||||||
| Peso máximo do portão | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 5000 kg | ||
| Peso da embalagem | *12,5 kg | *13 kg | *14 kg | *15 kg | *15,5 kg | *16 kg | *45 kg | *45 kg | ||
| Dimensões da embalagem | 392 x 325 x 250 mm | 392 x 325 x 250 mm | 720 x 420 x 265 mm | |||||||
*Cremalheira não incluída
| 1 | Motor com quadro de controlo |
| 1 | Recetor |
| 2 | Emissores LEO |
| 1 | Par de fotocélulas de superfície |
| - | Cremalheira (nylon ou aço) |
| 1 | Acessórios de fixação |
| Download | Manual de instalação (PT) |
Cremalheira em nylon
Cremalheira em aço
Teclado numérico sem fios
Pirilampo 230V
Seletor de chave KY